LIKVIDER | 01-01-2003 | 31-12-2003 | |||
Kassebeholdning | -1.496 | 103 | |||
Bankkonto | 269.762 | 114.058 | |||
Regnskab | Budget | Regnskab | |||
2003 | 2003 | 2002 | |||
Indtægter | |||||
Medlemmer kontingent | 352.569 | 336.420 | 352.836 | ||
Tilbageført kontingent | -2.447 |
| -3.636 | ||
Salg af kort og kabler | 1.725 | 1.000 | 3.284 | ||
Andre indtægter | 4.092 |
| 5.663 | ||
355.939 | 337.420 | 358.147 | |||
Udgifter | |||||
ISP | 279.927 | 208.000 | 195.103 | ||
Brug af netværk AB Skydebanen | 105.315 | 37.800 |
| ||
Gebyr til ejendomsadministration | 5.400 | 5.400 | 5.400 | ||
Hardware m.v. | 101.158 | 48.000 | 78.912 | ||
Netkort og kabler | 996 | 1.000 | 3.500 | ||
Leje af bestyrelseslokale | 4.565 | 3.600 | 2.590 | ||
Administration | 12.683 | 10.000 | 12.582 | ||
510.044 | 313.800 | 298.087 | |||
Årets resultat før aktiver/passiver | -154.105 | 23.620 | 60.060 | ||
BALANCE pr. 31.december | |||||
Aktiver | 2003 |
| 2002 | ||
Kassebeholdning | 103 |
| |||
Bankkonto | 114.161 | 269.762 | |||
114.058 | 269.762 | ||||
Passiver | 2003 | 2002 | |||
AB Skydebanen brug af netværk |
| 76.000 | |||
Song/Telelet |
| 27.000 | |||
Colt |
| 31.375 | |||
hardware |
| 53.500 | |||
Hensat til netværk |
|
| |||
Andre kreditorer |
| 1.496 | |||
Hensat til el | 36.000 | 24.000 | |||
Foreningskapital | 78.161 | 56.391 | |||
114.161 | 269.762 | ||||
ÅRETS RESULTAT | -154.105 | 60.059 | |||
Ingen.
Indkaldelse | Bestyrelsens beretning | Regnskab | Budget | Referat