Budget | Resultat | Budget | |||
2002 | 2002 | 2003 | |||
Indtægter | |||||
Medlemmer kontingent | 327.240 | 352.836 | 336.420 | ||
Tilbageført kontingent |
| -3.636 |
| ||
Salg af kort og kabler | 2.000 | 3.284 | 1.000 | ||
Andre indtægter |
| 5.663 |
| ||
329.240 | 358.147 | 337.420 | |||
Udgifter | |||||
ISP | 200.000 | 195.103 | 208.000 | ||
Brug af netværk AB Skydebanen | 33.600 |
| 37.800 | ||
Gebyr til ejendomsadministration |
| 5.400 | 5.400 | ||
Hardware & opgrad. af netværk | 80.000 | 78.912 | 48.000 | ||
Netkort og kabler | 2.000 | 3.500 | 1.000 | ||
Leje af bestyrelseslokale | 3.600 | 2.590 | 3.600 | ||
Administration | 10.000 | 12.582 | 10.000 | ||
329.200 | 298.087 | 313.800 | |||
Årets resultat før aktiver/passiver | 40 | 60.600 | 23.620 | ||
Kontingentindtægten budgetteret efter gennemsnitligt 315 medlemmer pr. måned hver betalende kr 89,- pr. md.
Indkaldelse | Bestyrelsens beretning | Regnskab | Budget | Referat