skydebanen.net - årsregnskab 2000
Kassebeholdning | Primo | Ultimo | ||
Kontantbeholdning | 4.285 | 4.194 | ||
Bankkonto | 29.726 | 19.069 | ||
| ||||
Indtægter | ||||
Medlemmer 1) | 251.389 | |||
Administrationskontor | -5.400 | 245.989 | ||
salg af kort og kabler |
| 5.912 |
| 5.912 |
251.901 | ||||
| ||||
Udgifter | ||||
Tele 1 | 181.034 | -181.034 | ||
Brug af netværk AB Skydebanen | 26.620 | -26.620 | ||
Hardware m.v. | 39.793 | -39.793 | ||
Netkort og kabler | 7.730 | -7.730 | ||
Leje af foreningslokale | 1.310 | -1.310 | ||
Administration |
| 6.161 |
| -6.161 |
-262.648 | ||||
|
|
| ||
Årets resultat før aktiver/passiver |
|
|
| -10.748 |
| ||||
Aktiver | ||||
A/B skydebanen december måned |
|
|
| 24.000 |
| 24.000 | |||
| ||||
Passiver | ||||
|
| |||
Årets resultat | 13.253 | |||
1) Medlemstal | |
Måned | Antal |
dec-99 | 173 |
jan-00 | 183 |
feb-00 | 189 |
mar-00 | 192 |
apr-00 | 201 |
maj-00 | 204 |
jun-00 | 209 |
jul-00 | 211 |
aug-00 | 215 |
sep-00 | 220 |
okt-00 | 220 |
nov-00 | 220 |
dec-00 | 225 |
2.489 | |
Kjeld I Thomsen
Kasserer
Regnskabet er revideret uden at det har givet anledning til kritiske bemærkninger.
William Fellows-Jensen
Generalforsamlingsvalgt revisor
Indkaldelse | Bestyrelsens beretning | Regnskab | Budget | Referat