skydebanen.net - årsregnskab 1999
Kassebeholdning | Ultimo | |
Kontantbeholdning | 4.285 | |
Bankkonto | 29.726 | |
| ||
Indtægter | ||
Medlemmer 1) | 42.238 | |
salg af kort og kabler |
| 14.255 |
56.493 | ||
| ||
Udgifter | ||
Router 1) | - | |
Internetforbindelse 2) | - | |
Udgifter til opkrævning | 900 | |
Vedligeholdelse/forbedring udstyr | - | |
Betaling A/B Skydebanen | - | |
Køb af computerudstyr | 2.890 | |
Netkort og kabler | 16.500 | |
Administration | 2.193 | |
22.483 | ||
Der er desuden et antal netkort til salg. Deres salgsværdi anslåes til kr. 3000,-
Da der ikke på tidligere generalforsamling blev valgt revisorer, har det ikke været muligt at revidere regnskabet.
Kassebog og bilag vil være tilgængelige på generalforsamlingen, for de der måtte have lyst.
Kjeld I. Thomsen
kasserer, skydebanen.net
Indkaldelse | Bestyrelsens beretning | Regnskab | Budget | Referat | Indkaldelse ækstraordinær | Referat ækstraordinær