Budget | Resultat | Budget | |||
2003 | 2003 | 2004 | |||
Indtægter | |||||
Medlemmer kontingent | 336.420 | 352.569 | 363.120 | ||
Tilbageført kontingent |
| -2.447 |
| ||
Salg af kort og kabler | 1.000 | 1.725 | 1.000 | ||
Andre indtægter |
| 4.092 |
| ||
337.420 | 355.939 | 364.120 | |||
Udgifter | |||||
ISP | 208.000 | 279.927 | 170.125 | ||
Brug af netværk AB Skydebanen | 37.800 | 105.315 | 40.800 | ||
Gebyr til ejendomsadministration | 5.400 | 5.400 | 5.400 | ||
Hardware | 48.000 | 101.158 | 24.000 | ||
Netværksinfrastruktur | 121.000 | ||||
El | 48.000 | ||||
Forsikring | 4.000 | ||||
Medlemskaber | 1.000 | ||||
Netkort og kabler | 1.000 | 996 | 1.000 | ||
Leje af bestyrelseslokale | 3.600 | 4.565 | 4.200 | ||
Administration | 10.000 | 12.683 | 12.000 | ||
313.800 | 510.044 | 431.525 | |||
Årets resultat før aktiver/passiver | 23.620 | -154.105 | -67.405 | ||
Kontingentindtægten budgetteret efter gennemsnitligt 315 medlemmer pr. måned hver betalende kr 89,- pr. md.
Indkaldelse | Bestyrelsens beretning | Regnskab | Budget | Referat